سبزیهای برگی و معطر: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| آروگولا | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.7 |
| آویشن | 101 | 5.6 | 1.7 | 24.5 |
| اسفناج | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
| ترخون | 99 | 1.5 | 7.2 | 7.4 |
| ترشک | 22 | 2 | 0.7 | 2.9 |
| تره | 30 | 3.3 | 0.7 | 4.4 |
| جعفری | 36 | 3.7 | 0.8 | 6.3 |
| جوانه نخودفرنگی | 42 | 3.6 | 0.4 | 7 |
| رادیکیو | 23 | 1.4 | 0.3 | 4.5 |
| رزماری | 131 | 3.3 | 5.9 | 20.7 |
| ریحان بنفش | 27 | 3.2 | 0.6 | 4.3 |
| ریحان سبز | 23 | 3.2 | 0.6 | 2.7 |
| ریواس | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
| سالاد مخلوط | 20 | 2 | 0.3 | 2 |
| شاهی | 11 | 2.3 | 0.1 | 1.3 |
| شوید | 40 | 3.5 | 1.1 | 7 |
| مرزنگوش | 271 | 12.7 | 7 | 60.6 |
| مریمگلی | 315 | 10.6 | 12.8 | 60.7 |
| نعناع | 44 | 3.8 | 0.7 | 8 |
| پونه کوهی | 265 | 9 | 4.3 | 68.9 |
| پیازچه | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 |
| چغندر برگی | 19 | 1.8 | 0.2 | 3.7 |
| کاسنی | 23 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
| کاهو | 15 | 1.4 | 0.2 | 2.9 |
| کاهو آیسبرگ | 14 | 0.9 | 0.1 | 3 |
| کاهو رسمی | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 |
| کاهو فریزه | 17 | 1.3 | 0.2 | 3.1 |
| کاهوی بره | 21 | 2 | 0.4 | 3.5 |
| کرفس | 16 | 0.8 | 0.2 | 3 |
| کلم پیچ کیل | 35 | 2.9 | 0.5 | 4.4 |
| گشنیز | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play