ปลาและอาหารทะเล: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| กุ้ง | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| กุ้งกุลาดำ | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| ซีฟู้ดรวม | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| ตับปลาค็อด | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| ปลากะพงขาว | 99 | 18 | 3 | 0 |
| ปลาค็อดแล่ | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| ปลาซันมะ | 205 | 20 | 14 | 0 |
| ปลาตาเดียวแล่ | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| ปลาทูน่า | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| ปลาทูน่าแล่ | 139 | 24 | 5 | 0 |
| ปลาสแปรต | 363 | 17 | 32 | 0 |
| ปลาฮาลิบัต | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| ปลาเทราต์แล่ | 88 | 18 | 2 | 0 |
| ปลาเพิร์ชแล่ | 103 | 18 | 3 | 0 |
| ปลาเฮร์ริงแล่ | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| ปลาแซลมอนเค็ม | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| ปลาแอนโชวี่แล่ | 135 | 20 | 6 | 0 |
| ปลาไน | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| สาหร่ายโนริ | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| สเต๊กแซลมอน | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| หอยเชลล์ | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| หอยแมลงภู่ | 172 | 24 | 4 | 7 |
| เนื้อปู | 96 | 16 | 4 | 0 |
| แซลมอนชมพูรมควัน | 190 | 22 | 11 | 2 |
| แซลมอนชมพูแล่ | 140 | 21 | 7 | 0 |
| แซลมอนรมควัน | 162 | 22 | 8 | 0 |
| แซลมอนแล่ | 153 | 20 | 8 | 0 |
| ไข่ปลาคาเปลิน | 140 | 21 | 6 | 3 |
| ไข่ปลาค็อด | 155 | 18 | 10 | 3 |
| ไข่ปลาแซลมอน | 249 | 32 | 13 | 1 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play