آجیل، دانهها و میوه خشک: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| آلو خشک | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| انبه خشک | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| بادام | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| بادام هندی | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| بادامزمینی | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| بذر کتان | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| برگه زردآلو | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| تخمه آفتابگردان | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| تخمه کدو | 446 | 19 | 19 | 16 |
| خامه نارگیل | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| خشخاش | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| خلال بادام | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| دانه رازیانه | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| دانه چیا | 486 | 17 | 31 | 42 |
| شاهبلوط | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| شاهبلوط برشته | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| فندق | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| ماکادمیا | 718 | 8 | 76 | 14 |
| موسلی | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| میوه خشک | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| میوه شکری | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| نارگیل | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| پسته | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| پودر نارگیل | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| پکان | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| چلغوزه | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| کرن بری خشک | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| کشمش | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| کنجد | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| گردو | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| گردوی برزیلی | 659 | 14 | 66 | 12 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play