میوے، بیج اور خشک میوہ: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| اخروٹ | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| السی | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| بادام | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| بادام کی ہوائیاں | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| برازیل نٹ | 659 | 14 | 66 | 12 |
| بھنا شاہ بلوط | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| تل | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| خشخاش | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| خشک آلو بخارا | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| خشک آم | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| خشک خوبانی | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| خشک میوہ | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| خشک کرین بیری | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| سورج مکھی کے بیج | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| سونف | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| شاہ بلوط | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| مونگ پھلی | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| میوسلی | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| میکاڈیمیا | 718 | 8 | 76 | 14 |
| ناریل | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| ناریل کا برادہ | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| ناریل کریم | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| پستہ | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| پیکن | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| چلغوزہ | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| چیا کے بیج | 486 | 17 | 31 | 42 |
| کاجو | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| کدو کے بیج | 446 | 19 | 19 | 16 |
| کشمش | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| کینڈیڈ فروٹ | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| ہیزل نٹ | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں