المكسرات والبذور والفواكه المجففة: جدول السعرات
| سعرة | البروتين, غ | الدهون, غ | الكربوهيدرات, غ | |
|---|---|---|---|---|
| بذور الخشخاش | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| بذور الشمر | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| بذور الشيا | 486 | 17 | 31 | 42 |
| بذور القرع | 446 | 19 | 19 | 16 |
| بذور الكتان | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| بذور عباد الشمس | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| برقوق مجفف | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| بندق | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| توت بري مجفف | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| جوز | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| جوز البرازيل | 659 | 14 | 66 | 12 |
| جوز البقان | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| جوز الهند | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| جوز الهند المبشور | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| رقائق اللوز | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| زبيب | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| سمسم | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| صنوبر | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| فستق | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| فواكه مجففة | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| فواكه مسكرة | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| فول سوداني | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| كاجو | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| كريمة جوز الهند | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| كستناء | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| كستناء محمص | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| لوز | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| مانجو مجفف | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| مشمش مجفف | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| مكاديميا | 718 | 8 | 76 | 14 |
| موسلي | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
لكل 100 غ
احسب السعرات من الصورة
صوّر طبقك: يتعرّف Diet Calorie AI على الطبق ويقدّر الحصة والسعرات والماكرو ويسجّلها في المذكرات. مجانًا وبدون تسجيل.
تنزيل من Google Play