ถั่ว เมล็ดพืช และผลไม้แห้ง: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| งา | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| ถั่วบราซิล | 659 | 14 | 66 | 12 |
| ถั่วลิสง | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| ผลไม้อบแห้ง | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| ผลไม้เชื่อม | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| พิสตาชิโอ | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| พีแคน | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| มะพร้าว | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| มะพร้าวขูดอบแห้ง | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| มะม่วงอบแห้ง | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| มูสลี่ | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| ลูกพรุน | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| ลูกเกด | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| วอลนัท | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| หัวกะทิ | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| อัลมอนด์ | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| อัลมอนด์สไลซ์ | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| เกาลัด | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| เกาลัดคั่ว | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| เมล็ดทานตะวัน | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| เมล็ดฝิ่น | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| เมล็ดฟักทอง | 446 | 19 | 19 | 16 |
| เมล็ดยี่หร่า | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| เมล็ดสน | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| เมล็ดเจีย | 486 | 17 | 31 | 42 |
| เมล็ดแฟลกซ์ | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| เฮเซลนัท | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| แครนเบอร์รีอบแห้ง | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| แมคคาเดเมีย | 718 | 8 | 76 | 14 |
| แอปริคอตแห้ง | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play