魚類與海鮮:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 大比目魚 | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| 干貝 | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| 柳葉魚卵 | 140 | 21 | 6 | 3 |
| 比目魚排 | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| 河鱸魚排 | 103 | 18 | 3 | 0 |
| 海苔 | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| 淡菜 | 172 | 24 | 4 | 7 |
| 煙燻粉紅鮭 | 190 | 22 | 11 | 2 |
| 煙燻鮭魚 | 162 | 22 | 8 | 0 |
| 秋刀魚 | 205 | 20 | 14 | 0 |
| 粉紅鮭魚排 | 140 | 21 | 7 | 0 |
| 綜合海鮮 | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| 草蝦 | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| 蝦 | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| 蟹肉 | 96 | 16 | 4 | 0 |
| 西鯡 | 363 | 17 | 32 | 0 |
| 鮪魚 | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| 鮪魚排 | 139 | 24 | 5 | 0 |
| 鮭魚卵 | 249 | 32 | 13 | 1 |
| 鮭魚排 | 153 | 20 | 8 | 0 |
| 鮭魚排塊 | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| 鯡魚片 | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| 鯷魚片 | 135 | 20 | 6 | 0 |
| 鯽魚 | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| 鱈魚子 | 155 | 18 | 10 | 3 |
| 鱈魚排 | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| 鱈魚肝 | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| 鱒魚排 | 88 | 18 | 2 | 0 |
| 鱸魚 | 99 | 18 | 3 | 0 |
| 鹹鮭魚 | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
每 100 克