پھل: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| آلو بخارا | 46 | 0.7 | 0.3 | 11.4 |
| آم | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 |
| آڑو | 39 | 0.9 | 0.3 | 9.5 |
| امرود | 68 | 2.6 | 1 | 14 |
| املی | 239 | 2.8 | 0.6 | 63 |
| انار | 83 | 1.7 | 1.2 | 18.7 |
| انجیر | 74 | 0.8 | 0.3 | 19.2 |
| انناس | 50 | 0.5 | 0.1 | 13.1 |
| انگور | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 |
| ایووکاڈو | 160 | 2 | 15 | 8.5 |
| بوباب کا پھل | 315 | 2.2 | 0.5 | 81 |
| بہی | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.3 |
| تربوز | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.6 |
| جاپانی پھل (پرسیمن) | 70 | 0.6 | 0.2 | 18.6 |
| خربوزہ | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 |
| خوبانی | 48 | 1.4 | 0.4 | 11.1 |
| رامبوتان | 82 | 0.9 | 0.2 | 20 |
| سالک | 82 | 0.3 | 0.4 | 22 |
| سرخ سیب | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| سفید آڑو | 39 | 0.9 | 0.3 | 10 |
| شریفہ | 94 | 1.7 | 0.3 | 23 |
| فیجوا | 55 | 0.7 | 0.6 | 13 |
| لائم | 30 | 0.7 | 0.2 | 10.5 |
| لائم کا چھلکا | 30 | 0.7 | 0.2 | 10.5 |
| لونگن | 60 | 1 | 0.1 | 15 |
| لوکاٹ | 47 | 0.4 | 0.2 | 12 |
| لیموں | 29 | 1.1 | 0.3 | 9.3 |
| لیچی | 66 | 0.8 | 0.4 | 17 |
| مالٹا | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 |
| منگوسٹین | 73 | 0.6 | 0.6 | 18 |
| ناشپاتی | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.2 |
| نونی | 40 | 0.4 | 0.1 | 10 |
| نیکٹرین | 44 | 1.1 | 0.3 | 10.5 |
| ٹینجیلو | 50 | 0.8 | 0.3 | 13 |
| پومیلو | 38 | 0.8 | 0.1 | 9.6 |
| پپیتا | 43 | 0.5 | 0.2 | 11 |
| پیشن فروٹ | 97 | 2.2 | 0.7 | 23.4 |
| چکوترا | 42 | 0.8 | 0.1 | 11 |
| ڈریگن فروٹ | 50 | 1.1 | 0.4 | 13 |
| کالامنڈن | 53 | 1.1 | 0.2 | 12.4 |
| کلیمنٹائن | 47 | 0.9 | 0.2 | 12 |
| کمرکھ | 31 | 1 | 0.3 | 7 |
| کمکواٹ | 71 | 1.9 | 0.9 | 16 |
| کٹھل | 95 | 1.7 | 0.6 | 24 |
| کھٹا میٹھا سیب | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| کیلا | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 |
| کینو | 53 | 0.8 | 0.3 | 13.3 |
| کیوی | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 |
| ہرا سیب | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں