魚介類:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| アンチョビフィレ | 135 | 20 | 6 | 0 |
| イクラ | 249 | 32 | 13 | 1 |
| エビ | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| オヒョウ | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| カニ肉 | 96 | 16 | 4 | 0 |
| カペリンの卵 | 140 | 21 | 6 | 3 |
| カラフトマスのフィレ | 140 | 21 | 7 | 0 |
| カレイのフィレ | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| サンマ | 205 | 20 | 14 | 0 |
| サーモンステーキ | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| サーモンフィレ | 153 | 20 | 8 | 0 |
| シーフードミックス | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| スズキ | 99 | 18 | 3 | 0 |
| スプラット | 363 | 17 | 32 | 0 |
| スモークカラフトマス | 190 | 22 | 11 | 2 |
| スモークサーモン | 162 | 22 | 8 | 0 |
| タラのフィレ | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| タラの肝 | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| タラコ | 155 | 18 | 10 | 3 |
| ツナ | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| ニシンのフィレ | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| パーチのフィレ | 103 | 18 | 3 | 0 |
| フナ | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| ブラックタイガー | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| ホタテ | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| マグロのフィレ | 139 | 24 | 5 | 0 |
| マスのフィレ | 88 | 18 | 2 | 0 |
| ムール貝 | 172 | 24 | 4 | 7 |
| 塩鮭 | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| 海苔 | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
100 gあたり