堅果、種子與果乾:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 亞麻籽 | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| 什錦穀物脆片 | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| 南瓜籽 | 446 | 19 | 19 | 16 |
| 夏威夷豆 | 718 | 8 | 76 | 14 |
| 奇亞籽 | 486 | 17 | 31 | 42 |
| 巴西堅果 | 659 | 14 | 66 | 12 |
| 杏仁 | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| 杏仁片 | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| 杏桃乾 | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| 松子 | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| 栗子 | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| 核桃 | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| 椰子 | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| 椰子絲 | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| 椰漿 | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| 榛果 | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| 糖炒栗子 | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| 綜合果乾 | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| 罌粟籽 | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| 胡桃 | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| 腰果 | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| 芒果乾 | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| 芝麻 | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| 花生 | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| 茴香籽 | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| 葡萄乾 | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| 葵花籽 | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| 蔓越莓乾 | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| 蜜餞 | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| 開心果 | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| 黑棗乾 | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
每 100 克