مچھلی اور سی فوڈ: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| اسموکڈ سالمن | 162 | 22 | 8 | 0 |
| اسموکڈ پنک سالمن | 190 | 22 | 11 | 2 |
| اسپریٹ مچھلی | 363 | 17 | 32 | 0 |
| اسکالپس | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| اینچووی فلے | 135 | 20 | 6 | 0 |
| جھینگے | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| سائرا مچھلی | 205 | 20 | 14 | 0 |
| سالمن اسٹیک | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| سالمن فلے | 153 | 20 | 8 | 0 |
| سرخ کیویار | 249 | 32 | 13 | 1 |
| سی باس | 99 | 18 | 3 | 0 |
| سی فوڈ مکس | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| سیپیاں | 172 | 24 | 4 | 7 |
| فلاؤنڈر فلے | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| نمکین سرخ مچھلی | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| نوری | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| ٹائیگر جھینگے | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| ٹراؤٹ فلے | 88 | 18 | 2 | 0 |
| ٹونا | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| ٹونا فلے | 139 | 24 | 5 | 0 |
| پرچ فلے | 103 | 18 | 3 | 0 |
| پنک سالمن فلے | 140 | 21 | 7 | 0 |
| کروشین کارپ | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| کوڈ فلے | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| کوڈ لیور | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| کوڈ مچھلی کے انڈے | 155 | 18 | 10 | 3 |
| کیپلن مچھلی کے انڈے | 140 | 21 | 6 | 3 |
| کیکڑے کا گوشت | 96 | 16 | 4 | 0 |
| ہیرنگ فلے | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| ہیلیبٹ | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں