मेवे, बीज और सूखे फल: कैलोरी तालिका
| कैलोरी | प्रोटीन, ग्राम | वसा, ग्राम | कार्ब्स, ग्राम | |
|---|---|---|---|---|
| अखरोट | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| अलसी के बीज | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| कद्दू के बीज | 446 | 19 | 19 | 16 |
| काजू | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| किशमिश | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| कैंडीड फ्रूट (टूटी-फ्रूटी) | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| खसखस | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| चिया बीज | 486 | 17 | 31 | 42 |
| चिलगोज़ा | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| तिल | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| नारियल | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| नारियल का बुरादा | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| नारियल क्रीम | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| पिस्ता | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| पेकन | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| बादाम | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| बादाम की कतरन | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| ब्राज़ील नट | 659 | 14 | 66 | 12 |
| भुना शाहबलूत | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| मूंगफली | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| मैकाडामिया | 718 | 8 | 76 | 14 |
| म्यूज़ली | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| शाहबलूत | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| सूखा आम | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| सूखा आलूबुखारा | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| सूखी क्रैनबेरी | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| सूखी खुबानी | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| सूखे मेवे | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| सूरजमुखी के बीज | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| सौंफ | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| हेज़लनट | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
प्रति 100 ग्राम
फ़ोटो से कैलोरी गिनें
अपनी थाली की फ़ोटो लें: Diet Calorie AI व्यंजन पहचानता है, मात्रा, कैलोरी और मैक्रो का अनुमान लगाता है और डायरी में दर्ज करता है। मुफ़्त, बिना साइन-अप।
Google Play से डाउनलोड करें