التوت: جدول السعرات
| سعرة | البروتين, غ | الدهون, غ | الكربوهيدرات, غ | |
|---|---|---|---|---|
| تمر | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| توت أحمر بري | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| توت أزرق | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| توت أسود | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| توت الأساي | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| توت السحاب | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| توت العليق | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| توت العليق الأسود | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| توت الغوجي | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| توت بري أحمر | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| زهر العسل الأزرق | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| طماطم الشجر | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
| عنب الثعلب | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| عنبية برية | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| فراولة | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| قرانيا | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| كرز | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| كرز حامض | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| كرز مجفف | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| كشمش أحمر | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| كشمش أسود | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| نبق البحر | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
لكل 100 غ
احسب السعرات من الصورة
صوّر طبقك: يتعرّف Diet Calorie AI على الطبق ويقدّر الحصة والسعرات والماكرو ويسجّلها في المذكرات. مجانًا وبدون تسجيل.
تنزيل من Google Play