ڈبہ بند غذائیں: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| اچاری کیپرز | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| بادام والے زیتون | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| بغیر گٹھلی کالے زیتون | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| دھوپ میں سکھائے ٹماٹر | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| رسبھری جام | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| لہسن کا اچار | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| مرچ کا اچار | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| ٹماٹر ساس میں لوبیا | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| پیاز کا اچار | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| ڈبہ بند آرٹیچوک | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| ڈبہ بند آڑو | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| ڈبہ بند انناس | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| ڈبہ بند بھنی شملہ مرچ | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| ڈبہ بند لوبیا | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| ڈبہ بند مٹر | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| ڈبہ بند مکئی | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| ڈبہ بند ٹماٹر | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| ڈبہ بند ٹونا | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| ڈبہ بند چنے | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| ڈبہ بند کری فش | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| کھٹی بند گوبھی | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| کھیرے کا اچار | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| ہرے زیتون | 145 | 1 | 15 | 4 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں