ナッツ・種・ドライフルーツ:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| かぼちゃの種 | 446 | 19 | 19 | 16 |
| くるみ | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| ごま | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| ひまわりの種 | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| アーモンド | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| カシューナッツ | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| ケシの実 | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| ココナッツ | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| ココナッツクリーム | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| ココナッツファイン | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| スライスアーモンド | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| チアシード | 486 | 17 | 31 | 42 |
| ドライクランベリー | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| ドライフルーツ | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| ドライフルーツ砂糖漬け | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| ドライマンゴー | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| ピスタチオ | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| ピーカンナッツ | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| ピーナッツ | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| フェンネルシード | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| ブラジルナッツ | 659 | 14 | 66 | 12 |
| プルーン | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| ヘーゼルナッツ | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| マカダミアナッツ | 718 | 8 | 76 | 14 |
| ミューズリー | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| レーズン | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| 亜麻仁 | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| 干しあんず | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| 松の実 | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| 栗 | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| 焼き栗 | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
100 gあたり