غلات و پرک: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| ارزن | 348 | 11 | 3 | 73 |
| برنج آربوریو | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| برنج دانهگرد | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| برنج قهوهای | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| بلغور | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| بلغور ذرت | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| جو دوسر پرک | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| جو پوستکنده | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| سمولینا | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| لپه نخود | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| کاغذ برنج | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
| کوسکوس | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| کینوا | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| گندم سیاه | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play