ธัญพืชและเกล็ด: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวกล้อง | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| ข้าวบาร์เลย์ | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| ข้าวฟ่าง | 348 | 11 | 3 | 73 |
| ข้าวอาร์บอริโอ | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| ข้าวเมล็ดสั้น | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| ข้าวโพดบด | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| ข้าวโอ๊ต | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| ควินัว | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| คูสคูส | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| ถั่วลันเตาผ่าซีก | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| บักวีท | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| บัลเกอร์ | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| เซโมลินา | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| แผ่นแป้งข้าว | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play