穀物與麥片:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 去皮乾豌豆 | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| 圓粒米 | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| 小米 | 348 | 11 | 3 | 73 |
| 庫斯庫斯 | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| 燕麥片 | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| 玉米碎 | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| 珍珠麥 | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| 碎小麥 | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| 粗粒小麥粉 | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| 糙米 | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| 義大利燉飯米 | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| 蕎麥 | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| 藜麥 | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| 越南米紙 | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
每 100 克