توتها: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| آلبالو | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| آلبالو خشک | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| انگور فرنگی خاردار | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| انگور فرنگی سیاه | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| انگور فرنگی قرمز | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| بلوبری | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| تاماریلو | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
| تمشک | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| تمشک ابری | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| تمشک سیاه | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| توت آسایی | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| توت گوجی | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| توتفرنگی | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| خرما | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| زغالاخته | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| زغالاخته جنگلی | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| سنجد تلخ | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| شاهتوت جنگلی | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| قرهقاط | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| پیچ امینالدوله آبی | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| کرن بری | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| گیلاس | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play