الحبوب ورقائقها: جدول السعرات
| سعرة | البروتين, غ | الدهون, غ | الكربوهيدرات, غ | |
|---|---|---|---|---|
| أرز أربوريو | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| أرز بني | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| أرز قصير الحبة | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| بازلاء مجروشة | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| برغل | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| جريش الذرة | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| حنطة سوداء | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| دخن | 348 | 11 | 3 | 73 |
| رقائق الشوفان | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| سميد | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| شعير مقشور | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| كسكس | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| كينوا | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| ورق الأرز | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
لكل 100 غ
احسب السعرات من الصورة
صوّر طبقك: يتعرّف Diet Calorie AI على الطبق ويقدّر الحصة والسعرات والماكرو ويسجّلها في المذكرات. مجانًا وبدون تسجيل.
تنزيل من Google Play