Ikan & makanan laut: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran makanan laut | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| Fillet ikan bilis | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Fillet ikan hering | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Fillet ikan kod | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Fillet ikan perch | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Fillet ikan sebelah | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Fillet ikan trout | 88 | 18 | 2 | 0 |
| Fillet salmon | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Fillet salmon merah jambu | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Fillet tuna | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Hati ikan kod | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Ikan halibut | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Ikan kap crucian | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Ikan merah masin | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Ikan saury | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Ikan siakap | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Ikan sprat | 363 | 17 | 32 | 0 |
| Isi ketam | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Kaviar merah | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Kerang kipas | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| Kupang | 172 | 24 | 4 | 7 |
| Nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Salmon merah jambu salai | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Salmon salai | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Stik salmon | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Telur ikan capelin | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Telur ikan kod | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Tuna | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| Udang | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Udang harimau | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play