মাছ ও সামুদ্রিক খাবার: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| অ্যাঙ্কোভি ফিলে | 135 | 20 | 6 | 0 |
| কড ফিলে | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| কড মাছের ডিম | 155 | 18 | 10 | 3 |
| কড লিভার | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| কাঁকড়ার মাংস | 96 | 16 | 4 | 0 |
| কার্প মাছ | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| ক্যাপেলিন মাছের ডিম | 140 | 21 | 6 | 3 |
| চিংড়ি | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| ঝিনুক | 172 | 24 | 4 | 7 |
| টুনা | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| টুনা ফিলে | 139 | 24 | 5 | 0 |
| ট্রাউট ফিলে | 88 | 18 | 2 | 0 |
| নোরি | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| পার্চ ফিলে | 103 | 18 | 3 | 0 |
| পিঙ্ক স্যামন ফিলে | 140 | 21 | 7 | 0 |
| ফ্লাউন্ডার ফিলে | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| বাগদা চিংড়ি | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| ভেটকি মাছ | 99 | 18 | 3 | 0 |
| লবণাক্ত লাল মাছ | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| লাল ক্যাভিয়ার | 249 | 32 | 13 | 1 |
| সাইরা মাছ | 205 | 20 | 14 | 0 |
| সি-ফুড মিক্স | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| স্ক্যালপ | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| স্প্র্যাট মাছ | 363 | 17 | 32 | 0 |
| স্মোকড পিঙ্ক স্যামন | 190 | 22 | 11 | 2 |
| স্মোকড স্যামন | 162 | 22 | 8 | 0 |
| স্যামন ফিলে | 153 | 20 | 8 | 0 |
| স্যামন স্টেক | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| হেরিং ফিলে | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| হ্যালিবাট | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন