อาหารกระป๋อง: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| กระเทียมดอง | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| กะหล่ำปลีดอง | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| กุ้งเครย์ฟิชกระป๋อง | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| ข้าวโพดกระป๋อง | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| ถั่วกระป๋อง | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| ถั่วลันเตากระป๋อง | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| ถั่วลูกไก่กระป๋อง | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| ถั่วในซอสมะเขือเทศ | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| ทูน่ากระป๋อง | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| พริกดอง | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| พริกหวานย่างบรรจุขวด | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| พีชกระป๋อง | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| มะกอกดำไร้เมล็ด | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| มะกอกยัดไส้อัลมอนด์ | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| มะกอกเขียว | 145 | 1 | 15 | 4 |
| มะเขือเทศกระป๋อง | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| มะเขือเทศตากแห้ง | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| สับปะรดกระป๋อง | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| หอมดอง | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| อาร์ติโชกกระป๋อง | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| เคเปอร์ดอง | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| แตงกวาดอง | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| แยมราสพ์เบอร์รี | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play