เนื้อสัตว์ปีก: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| ตับไก่ | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| น่องไก่ | 160 | 22 | 8 | 1 |
| สะโพกไก่ | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| หัวใจไก่ | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| ห่านทั้งตัว | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| อกไก่ | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| เนื้อเป็ดแล่ | 308 | 14 | 29 | 0 |
| เป็ดทั้งตัว | 308 | 14 | 29 | 0 |
| ไก่งวง | 276 | 20 | 22 | 0 |
| ไก่ทั้งตัว | 238 | 18 | 18 | 0 |
| ไก่รมควัน | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play