เนื้อแปรรูปและไส้กรอก: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| คาร์ปาชโช | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| ซาลามี | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| บาสตูร์มา | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| พาสตรามี | 147 | 22 | 6 | 1 |
| สันหมูอบ | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| หมูอบ | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| ฮามอน | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| เบคอน | 541 | 37 | 42 | 1 |
| เบรซาโอลา | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| เปปเปอโรนี | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| แฮม | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| แฮมพาร์มา | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| แฮมไก่งวง | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| โชริโซ | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| ไก่งวงรมควัน | 140 | 29 | 3 | 1 |
| ไส้กรอก | 300 | 12 | 28 | 2 |
| ไส้กรอกต้ม | 252 | 13 | 23 | 1 |
| ไส้กรอกรมควัน | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| ไส้กรอกสด | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play