मछली और सीफ़ूड: कैलोरी तालिका
| कैलोरी | प्रोटीन, ग्राम | वसा, ग्राम | कार्ब्स, ग्राम | |
|---|---|---|---|---|
| एंकोवी फ़िले | 135 | 20 | 6 | 0 |
| केकड़े का मांस | 96 | 16 | 4 | 0 |
| कैपेलिन रो | 140 | 21 | 6 | 3 |
| कॉड फ़िले | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| कॉड रो | 155 | 18 | 10 | 3 |
| कॉड लिवर | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| क्रूशियन कार्प | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| झींगे | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| टाइगर झींगे | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| टूना | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| टूना फ़िले | 139 | 24 | 5 | 0 |
| ट्राउट फ़िले | 88 | 18 | 2 | 0 |
| नमकीन लाल मछली | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| नोरी | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| पर्च फ़िले | 103 | 18 | 3 | 0 |
| पिंक सैल्मन फ़िले | 140 | 21 | 7 | 0 |
| फ़्लाउंडर फ़िले | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| मसल्स | 172 | 24 | 4 | 7 |
| लाल कैवियार | 249 | 32 | 13 | 1 |
| सायरा मछली | 205 | 20 | 14 | 0 |
| सी बास | 99 | 18 | 3 | 0 |
| सीफ़ूड मिक्स | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| सैल्मन फ़िले | 153 | 20 | 8 | 0 |
| सैल्मन स्टेक | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| स्कैलप्स | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| स्प्रैट्स | 363 | 17 | 32 | 0 |
| स्मोक्ड पिंक सैल्मन | 190 | 22 | 11 | 2 |
| स्मोक्ड सैल्मन | 162 | 22 | 8 | 0 |
| हेरिंग फ़िले | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| हैलिबट | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
प्रति 100 ग्राम
फ़ोटो से कैलोरी गिनें
अपनी थाली की फ़ोटो लें: Diet Calorie AI व्यंजन पहचानता है, मात्रा, कैलोरी और मैक्रो का अनुमान लगाता है और डायरी में दर्ज करता है। मुफ़्त, बिना साइन-अप।
Google Play से डाउनलोड करें