Buckwheat: calories at macros
Ang 100 g ng Buckwheat ay may 343 kcal: 12.6 g protein, 3.3 g fat at 62.1 g carbs.
343kcal bawat 100 g
12.6 gProtein
3.3 gFat
62.1 gCarbs
A Nutri-Score
Ang 100 g ng Buckwheat ay may 343 kcal: 12.6 g protein, 3.3 g fat at 62.1 g carbs.
A Nutri-Score
| Serving | kcal | Protein, g | Fat, g | Carbs, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 102.9 | 3.8 | 1.0 | 18.6 |
| 50 g | 171.5 | 6.3 | 1.6 | 31.1 |
| 100 g | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| 150 g | 514.5 | 18.9 | 5.0 | 93.2 |
| 200 g | 686 | 25.2 | 6.6 | 124.2 |
| 250 g | 857.5 | 31.5 | 8.2 | 155.2 |
Kunan ng litrato ang plato: kikilalanin ng Diet Calorie AI ang pagkain, tatantiyahin ang serving, calories at macros, at ilalagay ito sa diary. Libre, walang sign-up.
I-download sa Google Play