المعلبات: جدول السعرات
| سعرة | البروتين, غ | الدهون, غ | الكربوهيدرات, غ | |
|---|---|---|---|---|
| أناناس معلب | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| بازلاء معلبة | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| بصل مخلل | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| تونة معلبة | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| ثوم مخلل | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| جراد البحر النهري المعلب | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| حمص معلب | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| خرشوف معلب | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| خوخ معلب | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| خيار مخلل | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| ذرة معلبة | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| زيتون أخضر | 145 | 1 | 15 | 4 |
| زيتون أسود منزوع النوى | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| زيتون محشو باللوز | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| طماطم مجففة | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| طماطم معلبة | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| فاصوليا بصلصة الطماطم | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| فاصوليا معلبة | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| فلفل مخلل | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| فلفل مشوي معلب | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| قبار مخلل | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| مربى توت العليق | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| ملفوف مخلل | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
لكل 100 غ
احسب السعرات من الصورة
صوّر طبقك: يتعرّف Diet Calorie AI على الطبق ويقدّر الحصة والسعرات والماكرو ويسجّلها في المذكرات. مجانًا وبدون تسجيل.
تنزيل من Google Play