ผลิตภัณฑ์นมและไข่: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| ครีม 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| ครีม 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| ครีม 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| ครีม 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| ครีม 35.1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| ครีม 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| คอทเทจชีส | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| คอทเทจชีสไขมันต่ำ | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| คีเฟอร์ | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| ซาวร์ครีม | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| นม | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| นมข้นหวาน | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| นมข้นหวานเคี่ยว | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| นมผง | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| นมเปรี้ยว | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| มัตโซนี | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| มาการีน | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| เนย | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| เนยเค็ม | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| เนยไร้แล็กโทส | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| ไข่นกกระทา | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| ไข่ไก่ | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| ไอศกรีม | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| ไอศกรีมช็อกโกแลต | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play