생선·해산물: 칼로리 표
| kcal | 단백질, g | 지방, g | 탄수화물, g | |
|---|---|---|---|---|
| 가리비 | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| 가자미 필레 | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| 게살 | 96 | 16 | 4 | 0 |
| 곱사연어 필레 | 140 | 21 | 7 | 0 |
| 광어 | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| 김 | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| 꽁치 | 205 | 20 | 14 | 0 |
| 농어 | 99 | 18 | 3 | 0 |
| 농어과 필레 | 103 | 18 | 3 | 0 |
| 대구 간 | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| 대구 필레 | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| 대구알 | 155 | 18 | 10 | 3 |
| 붕어 | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| 새우 | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| 송어 필레 | 88 | 18 | 2 | 0 |
| 스프랫 | 363 | 17 | 32 | 0 |
| 안초비 필레 | 135 | 20 | 6 | 0 |
| 연어 스테이크 | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| 연어 필레 | 153 | 20 | 8 | 0 |
| 연어알 | 249 | 32 | 13 | 1 |
| 열빙어알 | 140 | 21 | 6 | 3 |
| 염장 연어 | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| 참치 | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| 참치 필레 | 139 | 24 | 5 | 0 |
| 청어 필레 | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| 타이거 새우 | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| 해물 믹스 | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| 홍합 | 172 | 24 | 4 | 7 |
| 훈제 곱사연어 | 190 | 22 | 11 | 2 |
| 훈제 연어 | 162 | 22 | 8 | 0 |
100 g당
사진으로 칼로리 계산
접시를 찍어 보세요: Diet Calorie AI가 음식을 알아보고 양, 칼로리, 탄단지를 추정해 식단 기록에 넣어 줍니다. 무료, 가입 불필요.
Google Play에서 다운로드