菇類:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥牛肝菌 | 286 | 20.1 | 5.5 | 35.7 |
| 波特菇 | 29 | 3.1 | 0.3 | 4.3 |
| 洋菇 | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| 牛肝菌 | 22 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| 秀珍菇 | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
| 蜜環菌 | 17 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |
| 野菇 | 20 | 2.1 | 0.3 | 3 |
| 雞油菌 | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 |
| 香菇 | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
每 100 克
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥牛肝菌 | 286 | 20.1 | 5.5 | 35.7 |
| 波特菇 | 29 | 3.1 | 0.3 | 4.3 |
| 洋菇 | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| 牛肝菌 | 22 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| 秀珍菇 | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
| 蜜環菌 | 17 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |
| 野菇 | 20 | 2.1 | 0.3 | 3 |
| 雞油菌 | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 |
| 香菇 | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
每 100 克