肉類:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 兔肉 | 183 | 21 | 11 | 0 |
| 小牛肉 | 97 | 20 | 2 | 0 |
| 牛心 | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| 牛絞肉 | 293 | 16 | 25 | 0 |
| 牛肉 | 198 | 17 | 14 | 0 |
| 牛舌 | 173 | 16 | 12 | 2 |
| 綜合絞肉 | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| 羊排 | 192 | 16 | 14 | 0 |
| 羊絞肉 | 282 | 17 | 23 | 0 |
| 羊肉 | 209 | 16 | 16 | 0 |
| 肉丸 | 263 | 29 | 16 | 1 |
| 豬絞肉 | 221 | 15 | 17 | 0 |
| 豬肉 | 263 | 17 | 21 | 0 |
| 豬里肌 | 363 | 12 | 25 | 10 |
每 100 克