乳製品與蛋:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 人造奶油 | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| 低脂茅屋起司 | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| 克菲爾 | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 冰淇淋 | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| 原味優格 | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| 含鹽奶油 | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| 奶油 | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| 奶粉 | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| 巧克力冰淇淋 | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| 無乳糖奶油 | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| 焦糖煉乳 | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| 煉乳 | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| 牛奶 | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| 茅屋起司 | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| 酸奶 | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| 酸奶油 | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| 雞蛋 | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| 馬佐尼優格 | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| 鮮奶油 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| 鮮奶油 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| 鮮奶油 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| 鮮奶油 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| 鮮奶油 35.1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| 鮮奶油 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| 鵪鶉蛋 | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
每 100 克