Balık ve deniz ürünleri: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Alabalık fileto | 88 | 18 | 2 | 0 |
| Deniz tarağı | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| Deniz ürünleri kokteyli | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| Füme pembe somon | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Füme somon | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Hamsi fileto | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Havuz balığı | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Kalkan (halibut) | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Kapelin yumurtası | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Kaplan karides | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| Karides | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Kırmızı havyar | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Levrek | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Levrek fileto (tatlı su) | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Midye | 172 | 24 | 4 | 7 |
| Morina fileto | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Morina karaciğeri | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Morina yumurtası | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Pembe somon fileto | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Pisi balığı fileto | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Ringa fileto | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Saira balığı | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Somon fileto | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Somon steak | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Ton balığı | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| Ton balığı fileto | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Tuzlu kırmızı balık | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Yengeç eti | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Çaça balığı | 363 | 17 | 32 | 0 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin