ซอส น้ำมัน และน้ำส้มสายชู: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| ซอสคาราเมล | 315 | 0 | 0 | 78 |
| ซอสทับทิมนาร์ชาราบ | 180 | 0 | 0 | 45 |
| ซอสบัลซามิก | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| ซอสบาร์บีคิว | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| ซอสพริก | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| ซอสมะเขือเทศ | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| ซอสมะเขือเทศเข้มข้น | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| ซอสวูสเตอร์ | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| ซอสสไตล์ไทย | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| ซอสหอยนางรม | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| ซอสเอนชิลาดา | 57 | 1 | 2 | 9 |
| ซัลซ่า | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| ซีอิ๊ว | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| ซีอิ๊วขาว | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| ทาบาสโก | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| น้ำปลา | 35 | 5 | 0 | 3 |
| น้ำมันกระเทียม | 900 | 0 | 100 | 0 |
| น้ำมันงา | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| น้ำมันทรัฟเฟิล | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| น้ำมันพืช | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| น้ำมันมะกอก | 884 | 0 | 100 | 0 |
| น้ำมันเมล็ดฟักทอง | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| น้ำส้มสายชูข้าว | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิล | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| น้ำส้มสายชูเชอร์รี | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| น้ำส้มสายชูไวน์ขาว | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| น้ำส้มสายชูไวน์แดง | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| น้ำเชื่อมเมเปิล | 260 | 0 | 0 | 67 |
| พาสซาตา | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| มัสตาร์ดดิจอง | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| มัสตาร์ดเมล็ด | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| มายองเนส | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| วาซาบิ | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| ฮอร์สแรดิชครีม | 160 | 1 | 15 | 6 |
| ฮัมมัส | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| เนยถั่ว | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| เพสโต้ | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play