Daun & herba: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Arugula | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.7 |
| Bayam | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
| Chard | 19 | 1.8 | 0.2 | 3.7 |
| Chicory | 23 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
| Daun bawang | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 |
| Daun dill | 40 | 3.5 | 1.1 | 7 |
| Daun ketumbar | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
| Daun sorrel | 22 | 2 | 0.7 | 2.9 |
| Kale | 35 | 2.9 | 0.5 | 4.4 |
| Kucai | 30 | 3.3 | 0.7 | 4.4 |
| Marjoram | 271 | 12.7 | 7 | 60.6 |
| Oregano | 265 | 9 | 4.3 | 68.9 |
| Pasli | 36 | 3.7 | 0.8 | 6.3 |
| Pucuk kacang pis | 42 | 3.6 | 0.4 | 7 |
| Pudina | 44 | 3.8 | 0.7 | 8 |
| Radicchio | 23 | 1.4 | 0.3 | 4.5 |
| Rhubarb | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
| Rosemary | 131 | 3.3 | 5.9 | 20.7 |
| Saderi | 16 | 0.8 | 0.2 | 3 |
| Sage | 315 | 10.6 | 12.8 | 60.7 |
| Salad | 15 | 1.4 | 0.2 | 2.9 |
| Salad campur | 20 | 2 | 0.3 | 2 |
| Salad corn | 21 | 2 | 0.4 | 3.5 |
| Salad frisee | 17 | 1.3 | 0.2 | 3.1 |
| Salad iceberg | 14 | 0.9 | 0.1 | 3 |
| Salad romaine | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 |
| Selada air | 11 | 2.3 | 0.1 | 1.3 |
| Selasih | 23 | 3.2 | 0.6 | 2.7 |
| Selasih ungu | 27 | 3.2 | 0.6 | 4.3 |
| Tarragon | 99 | 1.5 | 7.2 | 7.4 |
| Thyme | 101 | 5.6 | 1.7 | 24.5 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play