Tenusu & telur: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aiskrim | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Aiskrim coklat | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Keju kotej | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Keju kotej rendah lemak | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Krim 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Krim 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Krim 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Krim 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Krim 35.1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Krim 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Krim masam | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Marjerin | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Mentega | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Mentega bebas laktosa | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Mentega masin | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Susu | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Susu masam | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Susu pekat karamel | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Susu pekat manis | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Susu tepung | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Telur ayam | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Telur puyuh | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Yogurt asli | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play