Bijirin & emping: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Barli mutiara | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| Beras arborio | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| Beras bijian bulat | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| Beras perang | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| Bijirin soba | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Bubur jagung | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| Bulgur | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| Couscous | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| Emping oat | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| Kacang pis belah | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| Kertas beras | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
| Kuinoa | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| Sekoi | 348 | 11 | 3 | 73 |
| Semolina | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play