きのこ:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| しいたけ | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
| アンズタケ | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 |
| ナラタケ | 17 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |
| ヒラタケ | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
| ポルチーニ | 22 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| ポートベロー | 29 | 3.1 | 0.3 | 4.3 |
| マッシュルーム | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| 乾燥ポルチーニ | 286 | 20.1 | 5.5 | 35.7 |
| 天然きのこ | 20 | 2.1 | 0.3 | 3 |
100 gあたり
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| しいたけ | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
| アンズタケ | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 |
| ナラタケ | 17 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |
| ヒラタケ | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
| ポルチーニ | 22 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| ポートベロー | 29 | 3.1 | 0.3 | 4.3 |
| マッシュルーム | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| 乾燥ポルチーニ | 286 | 20.1 | 5.5 | 35.7 |
| 天然きのこ | 20 | 2.1 | 0.3 | 3 |
100 gあたり