肉:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| うさぎ肉 | 183 | 21 | 11 | 0 |
| ミートボール | 263 | 29 | 16 | 1 |
| ラムひき肉 | 282 | 17 | 23 | 0 |
| ラムロース | 192 | 16 | 14 | 0 |
| ラム肉 | 209 | 16 | 16 | 0 |
| 仔牛肉 | 97 | 20 | 2 | 0 |
| 合いびき肉 | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| 牛ひき肉 | 293 | 16 | 25 | 0 |
| 牛タン | 173 | 16 | 12 | 2 |
| 牛ハツ | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| 牛肉 | 198 | 17 | 14 | 0 |
| 豚ひき肉 | 221 | 15 | 17 | 0 |
| 豚ロース | 363 | 12 | 25 | 10 |
| 豚肉 | 263 | 17 | 21 | 0 |
100 gあたり