Ikan & seafood: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran seafood | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| Daging kepiting | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Fillet herring | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Fillet ikan kod | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Fillet ikan perch | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Fillet ikan sebelah | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Fillet ikan teri | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Fillet salmon | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Fillet salmon merah muda | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Fillet trout | 88 | 18 | 2 | 0 |
| Fillet tuna | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Hati ikan kod | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Ikan halibut | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Ikan kakap putih | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Ikan mas koki liar | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Ikan salmon asin | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Ikan saury | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Ikan sprat | 363 | 17 | 32 | 0 |
| Kaviar merah | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Kerang hijau | 172 | 24 | 4 | 7 |
| Kerang scallop | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| Nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Salmon asap | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Salmon merah muda asap | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Steak salmon | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Telur ikan capelin | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Telur ikan kod | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Tuna | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| Udang | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Udang windu | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play