کالباس و فرآوردههای گوشتی: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| باسترما | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| برسائولا | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| بوقلمون دودی | 140 | 29 | 3 | 1 |
| بیکن | 541 | 37 | 42 | 1 |
| سالامی | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| سوسیس | 300 | 12 | 28 | 2 |
| سوسیس تازه | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
| پاسترامی | 147 | 22 | 6 | 1 |
| پپرونی | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| چوریزو | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| ژامبون | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| ژامبون اسپانیایی | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| ژامبون بوقلمون | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| ژامبون پارما | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| کاربونات | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| کارپاچو | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| کالباس دودی | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| کالباس پخته | 252 | 13 | 23 | 1 |
| گوشت خوک کبابی | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play