Gemüse: Kalorientabelle
| kcal | Eiweiß, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | |
|---|---|---|---|---|
| Auberginen | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| Blumenkohl | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| Brokkoli | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| Chili | 40 | 2 | 0.4 | 9.5 |
| Chinakohl | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
| Dicke Bohnen | 88 | 7.1 | 0.5 | 16.4 |
| Edamame | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| Fenchel | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| Frischer Knoblauch | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
| Grüne Bohnen | 31 | 2 | 0.1 | 7.1 |
| Grüner Rettich | 32 | 1.2 | 0.1 | 6.7 |
| Grüner Spargel | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Gurken | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| Heller Zucchino | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
| Karotte | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Karottensalat nach koreanischer Art | 112 | 1.3 | 7.6 | 9.2 |
| Kartoffel | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| Kidneybohnen | 100 | 7.7 | 0.5 | 16.2 |
| Kirschtomaten | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Knollensellerie | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| Kürbis | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Kürbispüree | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Lauch | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 |
| Linsen | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| Mais | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Mini-Karotten | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Orange Tomaten | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Paprika | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Pastinake | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 |
| Piquillo-Paprika | 31 | 1.3 | 0.1 | 6.2 |
| Radieschen | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| Rettich (Daikon) | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| Rosenkohl | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 |
| Rote Bete | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
| Rote Tomaten | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Rote Zwiebel | 42 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
| Rotkohl | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 |
| Sauerkraut | 19 | 1 | 0.1 | 4.3 |
| Schalotte | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| Speiserübe | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
| Spitzpaprika | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Süßkartoffel | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
| Topinambur | 73 | 2 | 0.1 | 17.4 |
| Weiße Bohnen | 102 | 6.6 | 0.5 | 19.2 |
| Weißer Spargel | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Weißkohl | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.4 |
| Wirsing | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.1 |
| Zucchini | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| Zuckerschoten | 42 | 2.8 | 0.2 | 7.1 |
| Zwiebel | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
pro 100 g
Kalorien per Foto zählen
Fotografiere deinen Teller: Diet Calorie AI erkennt das Gericht, schätzt Portion, Kalorien und Makros und trägt es ins Tagebuch ein. Kostenlos, ohne Registrierung.
Bei Google Play laden