শাকসবজি: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| আলু | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| ইডামামে | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| কমলা টমেটো | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| কাঁচা মরিচ | 40 | 2 | 0.4 | 9.5 |
| কুমড়ার পিউরি | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| কোরিয়ান গাজর সালাদ | 112 | 1.3 | 7.6 | 9.2 |
| ক্যাপসিকাম | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| গাজর | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| চাইনিজ বাঁধাকপি | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
| চেরি টমেটো | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| জুকিনি | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| জেরুজালেম আর্টিচোক | 73 | 2 | 0.1 | 17.4 |
| টক বাঁধাকপি | 19 | 1 | 0.1 | 4.3 |
| তাজা রসুন | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
| পার্সনিপ | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 |
| পিকিলো মরিচ | 31 | 1.3 | 0.1 | 6.2 |
| পেঁয়াজ | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| ফুলকপি | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| বরবটি | 31 | 2 | 0.1 | 7.1 |
| বাঁধাকপি | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.4 |
| বাকলা শিম | 88 | 7.1 | 0.5 | 16.4 |
| বিটরুট | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
| বেগুন | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| বেবি গাজর | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| ব্রকলি | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| ব্রাসেলস স্প্রাউট | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 |
| ভুট্টা | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| মটরশুঁটি | 42 | 2.8 | 0.2 | 7.1 |
| মসুর ডাল | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| মিষ্টি আলু | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
| মিষ্টি কুমড়া | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| মুলা | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| মৌরি গাছ | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| রাজমা | 100 | 7.7 | 0.5 | 16.2 |
| রামিরো মরিচ | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| লাল টমেটো | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| লাল পেঁয়াজ | 42 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
| লাল বাঁধাকপি | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 |
| লাল মুলা | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| লিক | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 |
| শসা | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| শালগম | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
| শ্যালট | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| সবুজ অ্যাসপারাগাস | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| সবুজ মুলা | 32 | 1.2 | 0.1 | 6.7 |
| সাদা অ্যাসপারাগাস | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| সাদা জুকিনি | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
| সাদা শিম | 102 | 6.6 | 0.5 | 19.2 |
| সেলারি মূল | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| স্যাভয় বাঁধাকপি | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.1 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন