বাদাম, বীজ ও শুকনো ফল: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| আখরোট | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| কাজুবাদাম | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| কাঠবাদাম | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| কাঠবাদামের কুচি | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| কিশমিশ | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| কুমড়ার বীজ | 446 | 19 | 19 | 16 |
| চিনাবাদাম | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| চিয়া বীজ | 486 | 17 | 31 | 42 |
| চেস্টনাট | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| তিল | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| তিসি | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| নারকেল | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| নারকেল কুচি | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| নারকেলের ক্রিম | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| পাইন বাদাম | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| পিক্যান বাদাম | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| পেস্তা বাদাম | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| পোস্তদানা | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| ব্রাজিল নাট | 659 | 14 | 66 | 12 |
| ভাজা চেস্টনাট | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| মুসলি | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| মোরব্বা ফল | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| মৌরি | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| ম্যাকাডামিয়া | 718 | 8 | 76 | 14 |
| শুকনো আম | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| শুকনো আলুবোখারা | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| শুকনো ক্র্যানবেরি | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| শুকনো খুবানি | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| শুকনো ফল | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| সূর্যমুখীর বীজ | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| হ্যাজেলনাট | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন