禽肉:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 全雞 | 238 | 18 | 18 | 0 |
| 全鴨 | 308 | 14 | 29 | 0 |
| 全鵝 | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| 火雞 | 276 | 20 | 22 | 0 |
| 煙燻雞 | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| 雞心 | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| 雞棒腿 | 160 | 22 | 8 | 1 |
| 雞肝 | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| 雞胸肉 | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| 雞腿肉 | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| 鴨胸肉 | 308 | 14 | 29 | 0 |
每 100 克
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 全雞 | 238 | 18 | 18 | 0 |
| 全鴨 | 308 | 14 | 29 | 0 |
| 全鵝 | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| 火雞 | 276 | 20 | 22 | 0 |
| 煙燻雞 | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| 雞心 | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| 雞棒腿 | 160 | 22 | 8 | 1 |
| 雞肝 | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| 雞胸肉 | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| 雞腿肉 | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| 鴨胸肉 | 308 | 14 | 29 | 0 |
每 100 克