ساس، تیل اور سرکہ: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| انچیلاڈا ساس | 57 | 1 | 2 | 9 |
| اویسٹر ساس | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| باربی کیو ساس | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| بالسامک ساس | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| تل کا تیل | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| تھائی ساس | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| حمص | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| دانے دار مسٹرڈ | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| ریڈ وائن سرکہ | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| زیتون کا تیل | 884 | 0 | 100 | 0 |
| سالسا | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| سویا ساس | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| سیب کا سرکہ | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| شیری سرکہ | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| فش ساس | 35 | 5 | 0 | 3 |
| لائٹ سویا ساس | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| لہسن کا تیل | 900 | 0 | 100 | 0 |
| مایونیز | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| میپل سیرپ | 260 | 0 | 0 | 67 |
| نارشراب (انار ساس) | 180 | 0 | 0 | 45 |
| وائٹ وائن سرکہ | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| واسابی | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| ورسیسٹرشائر ساس | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| ٹباسکو | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| ٹرفل آئل | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| ٹماٹر پساٹا | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| ٹماٹر پیسٹ | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| پیسٹو | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| پینٹ بٹر | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| چاول کا سرکہ | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| چلی ساس | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| ڈیژون مسٹرڈ | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| کدو کے بیج کا تیل | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| کریمی ہارس ریڈش | 160 | 1 | 15 | 6 |
| کوکنگ آئل | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| کیریمل ساس | 315 | 0 | 0 | 78 |
| کیچپ | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں