ڈیری اور انڈے: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| آئس کریم | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| ابلا ہوا کنڈینسڈ ملک | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| بٹیر کے انڈے | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| خشک دودھ | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| دودھ | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| سادہ دہی | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| لیکٹوز فری مکھن | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| ماتسونی | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| مارجرین | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| مرغی کے انڈے | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| مکھن | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| نمکین مکھن | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| چاکلیٹ آئس کریم | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| کاٹیج چیز | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| کریم 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| کریم 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| کریم 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| کریم 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| کریم 35.1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| کریم 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| کم چکنائی والا کاٹیج چیز | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| کنڈینسڈ ملک | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| کھٹا دودھ | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| کھٹی کریم | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| کیفیر | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں