Fisk & skaldjur: kaloritabell
| kcal | Protein, g | Fett, g | Kolhydrater, g | |
|---|---|---|---|---|
| Abborrfilé | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Blåmusslor | 172 | 24 | 4 | 7 |
| Flundrefilé | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Havsabborre | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Hälleflundra | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Krabbkött | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Laxbit | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Laxfilé | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Loddrom | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Makrillgädda (saira) | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Pilgrimsmusslor | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| Puckellaxfilé | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Rimmad lax | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Ruda | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Räkor | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Röd kaviar | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Rökt lax | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Rökt puckellax | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Sardellfiléer | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Sillfilé | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Skaldjursmix | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| Skarpsill | 363 | 17 | 32 | 0 |
| Tigerräkor | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| Tonfisk | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| Tonfiskfilé | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Torskfilé | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Torsklever | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Torskrom | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Öringfilé | 88 | 18 | 2 | 0 |
per 100 g
Räkna kalorier från foto
Fota tallriken: Diet Calorie AI känner igen rätten, uppskattar portion, kalorier och makros och loggar den i dagboken. Gratis, utan registrering.
Ladda ned på Google Play