穀物・フレーク:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| そばの実 | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| アルボリオ米 | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| オートミール | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| キヌア | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| キビ | 348 | 11 | 3 | 73 |
| クスクス | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| コーングリッツ | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| セモリナ粉 | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| ブルグル | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| ライスペーパー | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
| 丸粒米 | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| 丸麦 | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| 割りえんどう豆 | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| 玄米 | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
100 gあたり